د هیدرولیک ګیلوټین ګنډلو ماشین
1. تیاری
د هیدرولیک ګیلیوټین پوټینګ ماشین خورا ښکلی دی چې د ډیزاین ډیزاین په مجموع کې ډیزاین شوی، دا د دې کښت ماشین دی چې د معاینې سره نږدې دي. کله چې د یو تولید کونکي سره د نورو برخو توپیر ډیر روښانه وي. زموږ د بهرنیو چارو وزیر خوشحاله دی چې د هود لاندې نظر وګورئ. تر ټولو غوره توپیر به په خورا خورا درنه ماشین او بام او د ملاتړ چوکاټ کې وي. د ملاتړ سلایدونه چې د بام پورته پورته لارښوونه کوي کوم چې پاڼي سره متحد کوي، ډیر لوی دي او په ډیرو قضیې کې چې د نډالرال کان اوسپنې څخه جوړ شوي.
د کڅوړې خورا مهم مقدار د اوسپنې VRS لړۍ ته لیږل کیږي ترڅو د بیلګې او بام مالتړ لپاره یو خورا سخت چوکاټ چمتو کړي. ټول مهم اجزا د نړۍ له پورته تولیداتو څخه غوره شوي. دا ټول مهم اجزاونه د دوو دلیلونو لپاره، د اوږدی مودې عملیات او سیمه ایز شتون شتون لري که چیرې په ځینو وختونو کې د سړک څخه ډیری کلونو کې وي، دا برخې بدلیږي.
2. ځانګړتیاوې
(1) د فلټ پلیټ ویلډینګ جوړښت، هیدرولیک لېږد، د نیتروجن بیرته ستنیدل، په کارولو کې اسانه کول، باوري فعالیت، ښکلې ښکاري.
(2) د کار کولو لپاره آسانه، باوري فعالیت، ښکلې ښکاري.
(3) د نښو نیمګړتیاوې د تعدیلاتو لارښوونې لارښوونې دي، رڼا په چټکۍ سره تنظیم کړئ.
(4) د رڼا باندی سمبالولو د رڼا کولو په باره کی.
(5) د بایر طرزالعمل د خوندیتوب خوندیتوب وسیله سره د کار ساحه.
) 6 (د بلاک اندازه او د ډیجیټل ډیزاین وسایلو شمیره وروسته.
3. تخنیکي پیرامیټونه
ماډل | د ګوتو وهل | د پوښښ چوکۍ | سټروکس | دګګګور رنګ | پوټینګ انګلر | اساسي بریښنا |
mm | mm | زما-1 | mm | ° | kw | |
QC11Y-4 * 2500 | 4 | 2500 | 25~45 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 5.5 |
QC11Y-6 * 2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30 '~ 1 ° 30' | 7.5 |
QC11Y-6 * 5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 11 |
QC11Y-6 * 6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 11 |
QC11Y-8 * 2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30 ~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30 ~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30 ~ 2 ° | 11 |
QC11Y-8 * 5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30 ~ 2 ° | 15 |
QC11Y-8 * 6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30 ~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30 ~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30 ~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20~800 | 30 ~ 2 ° | 15 |
QC11Y-12 * 5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30 ~ 2 ° | 22 |
QC11Y-12 * 6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30 ~ 2 ° | 30 |
QC11Y-16 * 2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 22 |
QC11Y-16 * 5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 30 |
QC11Y-16 * 6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-20 * 2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
QC11Y-20 * 3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
QC11Y-20 * 4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 3 ° | 30 |
QC11Y-20 * 5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30 '~ 3 ° | 37 |
QC11Y-20 * 6000 | 20 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30 '~ 3 ° | 37 |
QC11Y-25 * 2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-25 * 3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20~800 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-25 * 4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20~1000 | 30 '~ 1 ° 30' | 37 |
QC11Y-32 * 2500 | 32 | 2500 | 6~12 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-32 * 3200 | 32 | 3200 | 8~12 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-40 * 2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
QC11Y-40 * 3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20~1000 | 30 '~ 4 ° | 55 |
زموږ خدمتونه
1. د کیفیت تضمین
زموږ ټول محصولات په سختۍ سره د تولید معیارونو سره سم جوړ شوي دي. مخکې له دې چې د محصول کیفیت تصدیق صادر کړي، ټول محصولات د تولیدي فابریکې تخنیکي تفتیش څانګې لخوا معاینه شوي او منل شوي.
2. د محصول ګمرکي خدمتونه
زموږ شرکت کولی شي خپل معیارونه پوره کولو لپاره دواړه معیاري او غیر معیاري محصولات وړاندې کړي. موږ کولی شو د خپلو انځورونو مطابق محصوالت دودیز کړئ.
3. د طبقه بندي ټولنې ټولنې اسناد چمتو کول
موږ کولی شو د طبقاتي ټولنو مختلف سندونه وړاندې کړو: CE، ISO.
4. ښه پلورل او له پلور څخه وروسته وروسته خدمت
زموږ پلورونکي زموږ د پیرودونکو لپاره خورا ښه او اطمینان لرونکي خدمت چمتو کولو لپاره صادقانه او با اعتمادي، منصفانه او صادقانه سوداګریزو اصولو ته پام کوي.