د تولید ځانګړتیاوې
د ایلومینیم پلی CNC د ګنډلو ماشین
.1 لوړ سمه، پراخ غوښتنلیک
2. د اروپایي اتحادیې سی ای تصدیق
3. CQC، ISO9001: 2008
4. لوړ فعالیت،
.5 د اسانتیا لپاره آسانه.
د جوړښت او ملکیت پېژندنه
1. دا ماشین د فولډینټ پلیټ ویلډینګ ساختمان، د قطع عنصر تحلیل او ډیزاین کاروي، د داخلي فشار رابرسیره فشار، لوړ ځواک او ښه پایښت لري.
2. لکه څنګه چې د ونې کڅوړې په داخلي جوړښت کې ډیزاین شوې، دا د پلی کولو لپاره اسانه دی د محصول درستیت هم کیدای شي تضمین شي. په برخو کې پوټکی (د مايع کرسټال په اړه ښودل شوی وخت تعدیل کړئ)، د سایې قطع کول.
.3 دا ماشین د هیدررایک کټار دوهم نسل پورې اړه لري، د پرمختللي انډول هایدرولیک سیسټم سره یو ښه باوري او د اسانتیا لپاره اسانتیا لري.
4. د پاڼی سره موازي کول د کټګوري کولو او د پوښ د اندازې سمیټول کیدی شي. قطعې او د وخت ضایع کول هم کنترول کیدی شي.
5. د ماین پاکولو وسیله د ډیجیټل ډیزاینټ پر مخ ښودل کیږي، او د لوړ پوټکي سټیټ بې سارې سیسټم وړ دی.
6. د وسایطو ترمینځ د خلا سمون کول په نښه شوي ډیللي کې ښودل کیدی شي.
.7 د عملیاتي خوندیتوب د ډاډ ترلاسه کولو لپاره حفاظتي بایر او د خوندي محرکر. د بریښنا تجهیز چې په برقی بکسونو کې ټاکل کیږي، په اتوماتیک ډول وتړل شي کله چې د بکس دروازه پرانیستل شي یا باړ بدل شي. د خوندیتوب انټرولر سره د خنډ ساتل د ماشین په شا کی نصب شوی. بله، د سفر محدوديت ساتنه او پښه شتون لري چې بيړني بند سوئچ نصب شوي.
8. د پوټ پاکۍ په چټکه او سمه توګه د لاس ویلو سره مخ کړئ
9. د مستطاري مونوبلاګ بلیډونه د 4 قطار کنډک سره اوږدمهاله ژوند کوي، کیفیت لوړ کاربن لوړ لوړ کروم بلیډ D2 کیفیت.
10. د اروپا کلیدي الکتریکونه او د هیدرروک والونه پرمختللي انډول هیدرولیک سیسټم د ښه اعتبار سره - له آلمان څخه وارد شوی.
11. زاویه زاویه متغیر ده، چې کولی شي د شاتو د فلزي پوټکی کمول کم کړي او کولی شي د ډیری ډیری ګوتو فلزي ټوټې کم کړي.
12. د رڼا کولو ساحه د کټ کولو لپاره د نقشه لیک، د معیاري مخکښې مالتړ پاڼه پاڼه، د معیار معیارونه جوړوي
دا جعل ماشین په عصري ډول ستاسو د فلزي ماشین اړتیاو لپاره مناسب دی
14. د ډیجيټل رییس آؤٹ ډیزاین سره د فیز عملیات شوي موټری شوي بیګګ - Estun E10s، د سټرایک - رینج 10 څخه تر 750 ملیونه متره.
15. د ماشین رول رول کول - دا کار د پلیونو ضرر کموي او د جګړې قوت کموي.
ماډل | د ګوتو غوڅول | اوږد اندازه کول | زاویه کول | ځواک | سټروکس | اصلي قدرت | وزن | طول (LxWxH) |
(mm) | (mm) | (°) | (KN / CM) | (سپیم) | (kw) | (کيلوګرام) | L × W × H (mm) | |
QC12Y-4 × 2500 | 4 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3800 | 3040 × 1610 × 1620 |
QC12Y-4 × 3200 | 4 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 5000 | 3840 × 1610 × 1620 |
QC12Y-4 × 4000 | 4 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 5.5 | 6500 | 4600 × 1700 × 1700 |
QC12Y-4 × 6000 | 4 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 5 | 7.5 | 11000 | 6460 × 2100 × 3200 |
QC12Y-6 × 2000 | 6 | 2000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 12 | 7.5 | 430 | 2540 × 1610 × 1620 |
QC12Y-6 × 2500 | 6 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 5000 | 3040 × 1610 × 1620 |
QC12Y-6 × 3200 | 6 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 9 | 7.5 | 6000 | 3840 × 1610 × 1620 |
QC12Y-6 × 4000 | 6 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 8200 | 4620 × 1750 × 1700 |
QC12Y-6 × 6000 | 6 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 5 | 11 | 16500 | 6480 × 2100 × 2300 |
QC12Y-8 × 2500 | 8 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 6000 | 3040 × 1700 × 1700 |
QC12Y-8 × 3200 | 8 | 3200 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 7200 | 3860 × 1700 × 1700 |
QC12Y-8 × 4000 | 8 | 4000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640 × 1700 × 1700 |
QC12Y-8 × 6000 | 8 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 11 | 18000 | 6480 × 2100 × 2350 |
QC12Y-10 × 2500 | 10 | 2500 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 9 | 11 | 7300 | 3040 × 1700 × 1700 |
QC12Y-10 × 3200 | 10 | 3200 | 2 درجې | ≤ 450 | 9 | 11 | 8000 | 3860 × 1700 × 1700 |
QC12Y-10 × 4000 | 10 | 4000 | 2 درجې | ≤ 450 | 8 | 11 | 12050 | 4650 × 2100 × 2000 |
QC12Y-10 × 6000 | 10 | 6000 | 1 ° 30 ' | ≤ 450 | 5 | 15 | 24000 | 6500 × 2100 × 2300 |
QC12Y-12 × 2500 | 12 | 2500 | 1 ° 40 ' | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 9000 | 3140 × 2150 × 2000 |
QC12Y-12 × 3200 | 12 | 3200 | 1 ° 40 ' | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 10800 | 3880 × 2150 × 2000 |
QC12Y-12 × 4000 | 12 | 4000 | 1 ° 40 ' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 13000 | 4680 × 2150 × 2000 |
QC12Y-12 × 6000 | 12 | 6000 | 2 درجې | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 29500 | 6900 × 2600 × 2700 |
QC12Y-12 × 8000 | 12 | 8000 | 2 درجې | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 46500 | 9000 × 3500 × 3500 |
QC12Y-16 × 2500 | 16 | 2500 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 11000 | 3140 × 2150 × 2000 |
QC12Y-16 × 3200 | 16 | 3200 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 13000 | 3880 × 2150 × 2000 |
QC12Y-16 × 4000 | 16 | 4000 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 16300 | 4650 × 2150 × 2200 |
QC12Y-16 × 6000 | 16 | 6000 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 5 | 22 | 36000 | 6900 × 2700 × 2700 |
QC12Y-16 × 8000 | 16 | 8000 | 2 ° 30 ' | ≤ 450 | 5 | 22 | 75000 | 9000 × 3500 × 3500 |
QC12Y-20 × 2500 | 20 | 2500 | 3 درجو | ≤ 450 | 8 | 22 | 15800 | 3440 × 2300 × 2500 |
QC12Y-20 × 3200 | 20 | 3200 | 3 درجو | ≤ 450 | 8 | 22 | 18500 | 4150 × 2350 × 2700 |
QC12Y-20 × 4000 | 20 | 4000 | 3 درجو | ≤ 450 | 5 | 22 | 21500 | 4850 × 2600 × 2400 |
QC12Y-20 × 6000 | 20 | 6000 | 3 درجو | ≤ 450 | 4 | 22 | 47000 | 6700 × 3000 × 3000 |
QC12Y-25 × 2500 | 25 | 2500 | 3 درجو | ≤ 450 | 8 | 37 | 19000 | 3200 × 2700 × 2900 |
QC12Y-25 × 3200 | 25 | 3200 | 3 درجو | ≤ 450 | 5 | 37 | 23000 | 4200 × 2500 × 2600 |
QC12Y-30 × 2500 | 30 | 2500 | 3 درجو | ≤ 450 | 4 | 37 | 23500 | 3300 × 2900 × 3000 |
QC12Y-30 × 3200 | 30 | 3200 | 3 ° 30 ' | ≤ 450 | 4 | 40 | 26000 | 4200 × 2500 × 2600 |
QC12Y-40 × 2500 | 40 | 2500 | 4 ° | ≤ 450 | 3 | 75 | 38000 | 3200 × 3300 × 3200 |
QC12Y-40 × 3200 | 40 | 3200 | 4 ° | ≤ 450 | 3 | 90 | 49000 | 4300 × 3300 × 3000 |
اساسي معلومات
ماډل NO: QC12Y-4x3200
د فعالیت کټګورۍ: د پای پایه د CNC ماشین وسیله
تصدیق: ISO 9001، Ce، SGS
حالت: نوی
سوداګریزه نښه: اکوریل
د ټرانسپورت بسته: د لرګیو قضیې
تخصیص: 3950x1600x1700
اصلي عنصر: چین مینان
د HS کوډ: 84623990